Promo !

Bâtons La Sportiva | Trail Speed Alu Poles Yellow Femme|Homme

 183.77  78.96

Guide Des Tailles

MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
TOTAL HEIGHT 171-174 175- 178 179-182 183-185 186-188
CHEST 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116
WAIST 80- 83 84-87 88-91 92-95 96-99
HIP 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114
LEG LENGTH (outer side until hip bone} 103- 104 105-106 107-108 109-110 111-112

MOUNTAIN RUNNING RACE

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
TOTAL HEIGHT 171-174 175-178 179-182 183-185 186-188
CHEST 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
WAIST 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93
HIP 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
LEG LENGTH (outer side until hip bone) 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

CLIMBING PRO

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
TOTAL HEIGHT 173-176 177-180 181-184 185-187 188-190
CHEST 92-96 97-101 101-105 106-110 110-113
WAIST 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93
HIP 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
LEG LENGTH (outer side until hip bone) 104-105 106-107 108-109 109-110 110-112

HAT / CAP SIZE CHART

S/M L/XL S/M L/XL
57 cm 59 cm 56 cm 59cm

MAN - SIZE CHART GLOVES

XS S M L XL
HAND WIDTH(cm) 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-9.5 10-10.5

SOCKS SIZE CHART

S M L XL
35-37 38-40 41-43 44-46

Guide Des Tailles

MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING

EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
TOTAL HEIGHT 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
CHEST 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
WAIST 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
HIP 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
LEG LENGTH (outer side until hip bone) 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

MOUNTAIN RUNNING RACE

EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
TOTAL HEIGHT 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
CHEST 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102
WAIST 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79
HIP 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
LEG LENGTH (outer side until hip bone) 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

HAT / CAP SIZE CHART

S/M L/XL S/M L/XL
57 cm 59 cm 56 cm 59cm

SIZE CHART GLOVES

XS S M L XL
HAND WIDTH(cm) 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-9.5 10-10.5

SOCKS SIZE CHART

S M L XL
35-37 38-40 41-43 44-46

description Bâton pliable Made in Italy, en trois éléments pour le trail running et le trekking en aluminium à longueur réglable. Léger et adapté …

En stock

UGS : IC/434.PB33050 Catégories : , , , , , Étiquettes : , , , ,

Description

description
Bâton pliable Made in Italy, en trois éléments pour le trail running et le trekking en aluminium à longueur réglable. Léger et adapté pour les compétitions, les entraînements ou les trekking physiques grâce à la construction en tuyaux d’aluminium Ergal 7075 T6, de 14, 16 ou 18 mm de diamètre et au blocage avec Rapid Lock System, qui assurent le soutien et la durabilité du produit.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bâtons La Sportiva | Trail Speed Alu Poles Yellow Femme|Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: